Se ha publicado el periodo medio de pago a proveedores y de pago global correspondiente al mes de septiembre de 2024
Periodo Medio de Pago a Proveedores
Periodo Medio de Pago a Proveedores
Periodo medio mensual de pago a proveedores de la entidad “Diputación Provincial de Alicante”, sin incluir el conjunto de entidades, organismos vinculados o dependientes, y demás entes con personalidad jurídica, según la metodología de cálculo establecida en la legislación.
Administracion | Variable | Año | Trimestre | Mes | Valor |
---|---|---|---|---|---|
Diputación de Alicante | Periodo Medio de Pago | 2024 | 1 | Enero | 10,47 |
Diputación de Alicante | Periodo Medio de Pago | 2024 | 1 | Febrero | 5,81 |
Diputación de Alicante | Periodo Medio de Pago | 2024 | 1 | Marzo | 4,86 |
Diputación de Alicante | Periodo Medio de Pago | 2024 | 2 | Abril | 6,85 |
Diputación de Alicante | Periodo Medio de Pago | 2024 | 2 | Mayo | 5,16 |
Diputación de Alicante | Periodo Medio de Pago | 2024 | 2 | Junio | 1,90 |
Diputación de Alicante | Periodo Medio de Pago | 2024 | 3 | Julio | 4,82 |
Diputación de Alicante | Periodo Medio de Pago | 2024 | 3 | Agosto | 4,20 |
Diputación de Alicante | Periodo Medio de Pago | 2024 | 3 | Septiembre | 5,28 |
Periodo Medio de Pago Global a Proveedores.
Periodo medio de pago global mensual a proveedores de la entidad “Diputación Provincial de Alicante”, incluyendo el conjunto de entidades, organismos vinculados o dependientes, y demás entes con personalidad jurídica, según la metodología de cálculo establecida en la legislación.
En los informes en formato pdf, se puede ver el periodo medio de pago mensual a proveedores, detallado por entidades.
Administración | Variable | Año | Trimestre | Mes | Valor |
---|---|---|---|---|---|
Diputación de Alicante | Periodo Medio de Pago Global a Proveedores | 2024 | 1 | Enero | 14,38 |
Diputación de Alicante | Periodo Medio de Pago Global a Proveedores | 2024 | 1 | Febrero | 8,14 |
Diputación de Alicante | Periodo Medio de Pago Global a Proveedores | 2024 | 1 | Marzo | 9,42 |
Diputación de Alicante | Periodo Medio de Pago Global a Proveedores | 2024 | 2 | Abril | 7,59 |
Diputación de Alicante | Periodo Medio de Pago Global a Proveedores | 2024 | 2 | Mayo | 5,65 |
Diputación de Alicante | Periodo Medio de Pago Global a Proveedores | 2024 | 2 | Junio | 6,23 |
Diputación de Alicante | Periodo Medio de Pago Global a Proveedores | 2024 | 3 | Julio | 8,49 |
Diputación de Alicante | Periodo Medio de Pago Global a Proveedores | 2024 | 3 | Agosto | 11,33 |
Diputación de Alicante | Periodo Medio de Pago Global a Proveedores | 2024 | 3 | Septiembre | 8,56 |
Informes (pdf):
En los siguientes informes se puede consultar el Periodo Medio de Pago Global a Proveedores mensual y el Periodo Medio de Pago a Proveedores mensual detallado por entidades.