S'ha publicat el període mitjà de pagament a proveïdors i de pagament global corresponent al mes de setembre de 2024
Període mitjà de Pagament a Proveïdors
Període mitjà de pagament a proveïdors.
Període mig mensual de pagament a proveïdors de l’entitat “Diputació Provincial d’Alacant”, sense incloure el conjunt d’entitats, organismes vinculats o dependents, i altres ens amb personalitat jurídica, segons la metodologia de càlcul establerta en la legislació.
Administració | Variable | Any | Trimestre | Mes | Valor |
---|---|---|---|---|---|
Diputació d'Alacant | Període mitjà de pagament | 2024 | 1 | Gener | 10,47 |
Diputació d'Alacant | Període mitjà de pagament | 2024 | 1 | Febrer | 5,81 |
Diputació d'Alacant | Període mitjà de pagament | 2024 | 1 | Març | 4,86 |
Diputació d'Alacant | Període mitjà de pagament | 2024 | 2 | Abril | 6,85 |
Diputació d'Alacant | Període mitjà de pagament | 2024 | 2 | Maig | 5,16 |
Diputació d'Alacant | Període mitjà de pagament | 2024 | 2 | Juny | 1,90 |
Diputació d'Alacant | Període mitjà de pagament | 2024 | 3 | Juliol | 4,82 |
Diputació d'Alacant | Període mitjà de pagament | 2024 | 3 | Agost | 4,20 |
Diputació d'Alacant | Període mitjà de pagament | 2024 | 3 | Setembre | 5,28 |
Període mitjà de pagament global a proveïdors.
Període mitjà de pagament global mensual a proveïdors de l’entitat “Diputació Provincial d’Alacant”, incloent el conjunt d’entitats, organismes vinculats o dependents, i altres ens amb personalitat jurídica, segons la metodologia de càlcul establerta en la legislació.
En els informes en format pdf, es pot veure el període mitjà de pagament mensual a proveïdors, detallat per entitats.
Administració | Variable | Any | Trimestre | Mes | Valor |
---|---|---|---|---|---|
Diputació d'Alacant | Període mitjà de pagament global a proveïdors | 2024 | 1 | Gener | 14,38 |
Diputació d'Alacant | Període mitjà de pagament global a proveïdors | 2024 | 1 | Febrer | 8,14 |
Diputació d'Alacant | Període mitjà de pagament global a proveïdors | 2024 | 1 | Març | 9,42 |
Diputació d'Alacant | Període mitjà de pagament global a proveïdors | 2024 | 2 | Abril | 7,59 |
Diputació d'Alacant | Període mitjà de pagament global a proveïdors | 2024 | 2 | Maig | 5,65 |
Diputació d'Alacant | Període mitjà de pagament global a proveïdors | 2024 | 2 | Juny | 6,23 |
Diputació d'Alacant | Període mitjà de pagament global a proveïdors | 2024 | 3 | Juliol | 8,49 |
Diputació d'Alacant | Període mitjà de pagament global a proveïdors | 2024 | 3 | Agost | 11,33 |
Diputació d'Alacant | Període mitjà de pagament global a proveïdors | 2024 | 3 | Setembre | 8,56 |
Informes (pdf):
En els següents informes es pot consultar el període mitjà de pagament global a proveïdors mensual i el període mitjà de pagament a proveïdors mensual detallat per entitats.