S'ha publicat el període mitjà de pagament a proveïdors i de pagament global corresponent al mes de setembre de 2025
Període mitjà de Pagament a Proveïdors 
Període mitjà de pagament a proveïdors.
Període mig mensual de pagament a proveïdors de l’entitat “Diputació Provincial d’Alacant”, sense incloure el conjunt d’entitats, organismes vinculats o dependents, i altres ens amb personalitat jurídica, segons la metodologia de càlcul establerta en la legislació.
| Administració | Variable | Any | Trimestre | Mes | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| Diputació d'Alacant | Període mitjà de pagament | 2025 | 1 | Gener | 8,56 |
| Diputació d'Alacant | Període mitjà de pagament | 2025 | 1 | Febrer | 4,88 |
| Diputació d'Alacant | Període mitjà de pagament | 2025 | 1 | Març | 5,00 |
| Diputació d'Alacant | Període mitjà de pagament | 2025 | 2 | Abril | 6,58 |
| Diputació d'Alacant | Període mitjà de pagament | 2025 | 2 | Maig | 7,95 |
| Diputació d'Alacant | Període mitjà de pagament | 2025 | 2 | Juny | 5,34 |
| Diputació d'Alacant | Període mitjà de pagament | 2025 | 3 | Juliol | 6,38 |
| Diputació d'Alacant | Període mitjà de pagament | 2025 | 3 | Agost | 5,01 |
| Diputació d'Alacant | Període mitjà de pagament | 2025 | 3 | Setembre | 6,70 |
Període mitjà de pagament global a proveïdors.
Període mitjà de pagament global mensual a proveïdors de l’entitat “Diputació Provincial d’Alacant”, incloent el conjunt d’entitats, organismes vinculats o dependents, i altres ens amb personalitat jurídica, segons la metodologia de càlcul establerta en la legislació.
En els informes en format pdf, es pot veure el període mitjà de pagament mensual a proveïdors, detallat per entitats.
| Administració | Variable | Any | Trimestre | Mes | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| Diputació d'Alacant | Període mitjà de pagament global a proveïdors | 2025 | 1 | Gener | 24,78 |
| Diputació d'Alacant | Període mitjà de pagament global a proveïdors | 2025 | 1 | Febrer | 9,74 |
| Diputació d'Alacant | Període mitjà de pagament global a proveïdors | 2025 | 1 | Març | 9,42 |
| Diputació d'Alacant | Període mitjà de pagament global a proveïdors | 2025 | 2 | Abril | 12,01 |
| Diputació d'Alacant | Període mitjà de pagament global a proveïdors | 2025 | 2 | Maig | 13,55 |
| Diputació d'Alacant | Període mitjà de pagament global a proveïdors | 2025 | 2 | Juny | 11,86 |
| Diputació d'Alacant | Període mitjà de pagament global a proveïdors | 2025 | 3 | Juliol | 7,85 |
| Diputació d'Alacant | Període mitjà de pagament global a proveïdors | 2025 | 3 | Agost | 9,96 |
| Diputació d'Alacant | Període mitjà de pagament global a proveïdors | 2025 | 3 | Setembre | 12,74 |
Informes (pdf):
En els següents informes es pot consultar el període mitjà de pagament global a proveïdors mensual i el període mitjà de pagament a proveïdors mensual detallat per entitats.